| Einzelteil |
Teilname |
Menge |
Erwähnt |
| 1 |
Automatische Einfügungsmaschine |
1unit |
Einfügung: Doppelposition; Blatt-Verfassen: Decussation |
| 2 |
Blatt-Lieferung |
1 Einheit |
|
| 3 |
Druckluftanlage |
1 Satz |
Kunde bereiten Luftpumpe vor |
| 4 |
Stromsystem |
1 Satz |
PLC, menschliche Maschinenschnittstelle, Servosteuerung |
Fach-Form-Skizze
![]()
* Lengthways und horizontale Blätter tun decussation Einfügung.
* automatisch, jede Artenschindel und -block einfügend
Automatische Pappe bauen Maschinenstückliste zusammen:
| Zahl | Name | Quantität | Anmerkung |
| 1 | Selbsteinsatzpappgerät | 1set |
Pappe ausgegeben: doppelte Station Pappe bauen zusammen: Kreuz |
| 2 | Transportpappgerät | 1set | |
| 3 | Druckluftanlage | 1set | Luftkompressormaschine, Kunde bereiten sich vor |
| 4 | Elektrogeräte | 1set | PLC, Servosystemsteuerung |
Der technische Parameter:
| Name | Größe | Daten | |
| Kreuzweise Einfügungsbreite A | Millimeter | Modell KSJ 450-2 | |
| 120-700 | Sortieren Sie aus | ||
| 120-320 | Doppeltes heraus | ||
| KSJ 450-3model | |||
| 120-900 | Sortieren Sie aus | ||
| 120-420 | Doppeltes heraus | ||
| Kreuzweise Fütterungspapplänge B | Millimeter | 120-450 | |
| Kratzende Höhe C | Millimeter | 80-300 | |
| lengthways Pappeinfügung, die D sperrt | Millimeter | 20-250 | |
| Kreuzweise Pappeinfügung, die D sperrt | Millimeter | Modell KSJ 450-2 | |
| 50-115 | Doppeltes 2insert heraus | ||
| 50-230 | Einsatz 2 sortieren aus | ||
| 50-250 | Einsatz 4 sortieren aus | ||
| KSJ 450-3model | |||
| 50-110 | Einsatz 3 doppelt heraus | ||
| 50-225 | Einsatz 3 sortieren aus | ||
| 50-128 | Einsatz 6 sortieren aus | ||
| Pappschlitzbreite | Millimeter | >Pappstärke | |
| Pappstärke | Millimeter | 1.5-8mm | |
![]()
![]()
![]()