Haupt-Hülse PLC-KSJG-300 vier, die Maschine herstellt
1, Rohrdurchmesser Φ50-Φ300MM
2, Rohrstärke 2-15MM
3, Arbeitsgeschwindigkeit 0-15m/min (die Papierklasse und die Größe der Rohrgeschwindigkeit accoding unterschiedlich)
4, Rohrschnittlänge 1-5m
5, Schneider 0.75KW (einzelne kninves) der Leistungsstärke Mina-Maschine 18KW
6, Steuermodellinverter
7, tranmission vorbildlicher Reduzierermotor und Kette übertragen
8, geschnittene vorbildliche Infrarotsteuerung, Selbstbahnausschnitt
9, geschnittene Geschwindigkeit des Fehlers sogar 3 Millimeter
| GRÖSSE (MILLIMETER) | |
| LXWXH | 4200mm*1900mm*1900mm |
| ARBEITS-BEREICH | 2100mm*9000mm |
| RAD-DURCHMESSER | 294mm |
| WHELL-HÖHE | 360mm/480mm |
| MINUTE WHELL DISCTACNE | 1100mm |
| MAX-RAD-ABSTAND | 1450mm |
| GESAMTgewicht | 5200kg |
| Hauptleistungsstärke | qiangsu 15kw Shanghai |
| Motordrehzahl | 1400r/min |
| maximale Geschwindigkeit des Rades Lauf | 47r/min |
| Radnabenabtriebsdrehmoment | 8500N.m |
| reudcuer Modell | WPO155 Hangzhou Xiaoshan |
| tranmit Kettenmodell | 12A*2 |
| Rad-Antrieb | Antrieb mit 4 Rädern |
![]()