1.Hauptspezifikation fürMaschinen zum Schneiden von Plattformen
Modell | Arbeitsgeschwindigkeit | Macht | Maschinengröße | Maschinengewicht | Maschinengröße Einzelplatte | Maschinengröße |
MQ-1200 | 0-15 Stück/min | 2.2 kW | 3000 × 1500 × 1250 | 600 kg | 1000x1200 mm | 1700*1200*1600 |
MQ-1400 | 0-15 Stück/min | 2.2 kW | 4500 × 1700 × 1250 | 650 kg | 1200x1500 mm | 1900x1200x1800 |
MQ-1600 | 0-15 Stück/min | 2.2 kW | 4500 × 1900 × 1250 | 750 kg | 1400x1700 mm | 2100*1200*1900 |
MQ-1800 | 0-15 Stück/min | 2.2 kW | 5000 × 2100 × 1250 | 950 kg | 1600 x 2000 mm | 2300*1200*2100 |
MQ2000 | 0-15 Stück/min | 2.2KW | 5000X2000X1250 | 1100 | 1800 x 2000 | 2500X1200X2400 |
MQ2200 | 0-15 Stück/min | 2.2 | 5000X2200X1250 | 1150 | 2000X2000MM | 2700X1200X2400 |
3.Plattformdruckschneidemaschine Bilder